Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DIOS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | DWS DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | EHC DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Foreholte DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Bidfood/Hellas DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | B&B Healthcare/Hercules DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Oliveo DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Stompwijk'92 DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | TOGB DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | VELO DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | BENK PROJECTS/Ventura DS1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | WPK/Westlandia DS2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Geen informatie
Geen informatie
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Leidschendam