Geen informatie
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 23 | 16 | 7 | 2 | |
2 | HVOS D1 # | 1 | 0 | 0 | 1 | 16 | 23 | -7 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ODIS D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 10 | 23 | 2 | |
2 | Oliveo D1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 14 | 19 | 2 | |
3 | ROAC D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 14 | 33 | -19 | 0 | |
4 | Stompwijk'92 D1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 33 | -23 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Stompwijk'92 D1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 76 | 56 | 20 | 8 | |
2 | HVV'70 D2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 61 | 44 | 17 | 6 | |
3 | EHC D2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 58 | 49 | 9 | 4 | |
4 | B&B Healthcare/Hercules D3# | 4 | 1 | 0 | 3 | 39 | 54 | -15 | 2 | |
5 | Foreholte D3 # | 4 | 0 | 0 | 4 | 37 | 68 | -31 | 0 |
Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hellas D3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 197 | 126 | 71 | 14 | |
2 | DIOS D3 | 7 | 6 | 0 | 1 | 175 | 111 | 64 | 12 | |
3 | RKDES D1 | 7 | 5 | 0 | 2 | 165 | 112 | 53 | 10 | |
4 | ODIS D2 | 7 | 4 | 0 | 3 | 123 | 144 | -21 | 8 | |
5 | Stompwijk'92 D1 | 7 | 3 | 0 | 4 | 134 | 139 | -5 | 6 | |
6 | B&B Healthcare/Hercules D3# | 7 | 2 | 0 | 5 | 136 | 173 | -37 | 4 | |
7 | EHC D3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 125 | 163 | -38 | 2 | |
8 | Hillegom D2 | 7 | 0 | 0 | 7 | 63 | 150 | -87 | 0 |
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Hoogendoorn, Noor | Spelend teamlid | |
Santen, Maaike van | Spelend teamlid | |
Wennekers, Zara | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
Naam | Rol | Functie |
---|---|---|
Waaijer, Anouk | Overige staf | Teammanager |
Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Leidschendam