Geen informatie
Geen informatie
| Positie | Team | GS | GW | GL | VL | V | T | Doelsaldo | PT | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EHC D1 | 9 | 8 | 1 | 0 | 189 | 144 | 45 | 17 | |
| 2 | B&B Healthcare/Hercules D1 | 9 | 7 | 0 | 2 | 214 | 184 | 30 | 14 | |
| 3 | HV Quintus D2 | 6 | 4 | 0 | 2 | 156 | 137 | 19 | 8 | |
| 4 | Stompwijk'92 D1 | 9 | 3 | 1 | 5 | 181 | 194 | -13 | 7 | |
| 5 | TOGB D1 | 9 | 2 | 0 | 7 | 170 | 216 | -46 | 4 | |
| 6 | Saturnus Leiden D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 118 | 133 | -15 | 2 | |
| 7 | Ventura D1 | 6 | 1 | 0 | 5 | 101 | 121 | -20 | 2 |
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hoogendoorn, Noor | Spelend teamlid | |
| Wennekers, Zara | Spelend teamlid |
Er zijn 7 teamleden van wie de naam vanwege privacyredenen niet getoond wordt.
| Naam | Rol | Functie |
|---|---|---|
| Hogervorst, Lisanne | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Waaijer, Anouk | Technische staf | Teamverantwoordelijke |
| Dag | Tijd | Veld | Kleedkamer |
|---|
Stompwijk'92
De Meerhorst
Klaverblad 13
2266JK Leidschendam